<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Actualite de la formation</title>
	<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/</link>
	<description>formation, professionnelle, continue, r&#233;forme</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>




<item xml:lang="fr">
		<title>12 octobre - Mont-Saint-Aignan (76) - Journ&#233;e &quot;Emploi Formation&quot;</title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?12-octobre-Mont-Saint-Aignan-76</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?12-octobre-Mont-Saint-Aignan-76</guid>
		<dc:date>2010-09-10T14:31:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Monique Chatard</dc:creator>



		<description>Manifestation organis&#233;e par le Crefor Haute-Normandie sur le th&#232;me : &lt;br /&gt; L'individu au coeur de son parcours professionnel, agir ensemble en Haute-Normandie. &lt;br /&gt;Au programme de cette journ&#233;e d'information, d'&#233;changes et de travail en commun : &lt;br /&gt; Tout au long de la vie&#8230; Itin&#233;raire ou parcours de formation ? &lt;br /&gt; Conjoncture et prospective socio-&#233;conomique et relations formation emploi en haute-Normandie, &lt;br /&gt; Un cadre de r&#233;flexion renouvel&#233; suite &#224; la loi du 24 novembre 2009 relative &#224; l'orientation et &#224; la (&#8230;)


-
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?-Agenda,47-" rel="directory"&gt;Agenda&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Lancement de l'exp&#233;rimentation du &#171; livret comp&#233;tences &#187;, appel&#233; &#224; s'articuler avec le passeport orientation-formation</title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Lancement-de-l-experimentation-du,22227</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Lancement-de-l-experimentation-du,22227</guid>
		<dc:date>2010-09-10T04:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>B&#233;atrice Delamer</dc:creator>


		<dc:subject>A la une</dc:subject>
		<dc:subject>Insertion</dc:subject>
		<dc:subject>Relu par PGM</dc:subject>
		<dc:subject>Relu par DG</dc:subject>
		<dc:subject>Validation des Acquis de l'exp&#233;rience (&lt;acronym title='validation des acquis de l&amp;#39;exp&#233;rience'&gt;VAE&lt;/acronym&gt;)</dc:subject>
		<dc:subject>Jeunes</dc:subject>
		<dc:subject>Accueil orientation</dc:subject>

		<description>Marc-Philippe Daubresse, ministre de la Jeunesse et des Solidarit&#233;s actives, a lanc&#233; officiellement l'exp&#233;rimentation du &#171; livret comp&#233;tences &#187; jeudi 9 septembre &#224; Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Ce livret se pr&#233;sentera sous forme d&#233;mat&#233;rialis&#233;e, un &#171; webclasseur &#187;, sur un site administr&#233; par l'Onisep, qui sera int&#233;gr&#233; au syst&#232;me d'information des rectorats et &#233;tablissements de l'&#201;ducation nationale. Il appartiendra aux jeunes de saisir les comp&#233;tences acquises, et &#224; un enseignant, ou animateur, de les (&#8230;)

-
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?-Articles-2010-" rel="directory"&gt;Articles 2010&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-A-la-une-+" rel="tag"&gt;A la une&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Insertion-+" rel="tag"&gt;Insertion&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Relu-par-PGM-+" rel="tag"&gt;Relu par PGM&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Relu-par-DG-+" rel="tag"&gt;Relu par DG&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-VAE-+" rel="tag"&gt;Validation des Acquis de l'exp&#233;rience (&lt;acronym title='validation des acquis de l&amp;#39;exp&#233;rience'&gt;VAE&lt;/acronym&gt;)&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Jeunes-+" rel="tag"&gt;Jeunes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Accueil-orientation-+" rel="tag"&gt;Accueil orientation&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>28 septembre - Artigues-pr&#232;s-Bordeaux - Concr&#233;tiser la r&#233;forme de la formation professionnelle dans un contexte de crise</title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?28-septembre-Artigues-pres,22198</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?28-septembre-Artigues-pres,22198</guid>
		<dc:date>2010-09-10T03:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Monique Chatard</dc:creator>


		<dc:subject>Rendez-vous</dc:subject>

		<description>Manifestation organis&#233;e par la Maison de la promotion sociale et Aquitaine Cap m&#233;tiers dans le cadre de la 16e Universit&#233; de la formation de l'&#233;ducation et de l'orientation. &lt;br /&gt;Cette rencontre aura pour objectifs : &lt;br /&gt; r&#233;unir les acteurs de la formation professionnelle, initiale et continue, de l'accompagnement vers l'emploi, de l'orientation professionnelle. &lt;br /&gt; partager des exp&#233;riences concr&#232;tes et transf&#233;rables, &lt;br /&gt; d&#233;battre sur des questions d'actualit&#233;, &lt;br /&gt; confronter des pratiques de professionnels. &lt;br /&gt;Les (&#8230;)


-
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?-Articles-2010-" rel="directory"&gt;Articles 2010&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Rendez-vous-+" rel="tag"&gt;Rendez-vous&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Appel &#224; candidature pour la Guyane</title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Appel-a-candidature-pour-la-Guyane</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Appel-a-candidature-pour-la-Guyane</guid>
		<dc:date>2010-09-10T02:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Monique Chatard</dc:creator>


		<dc:subject>Appel &#224; projets</dc:subject>

		<description>Dans le cadre du Contrat d'objectifs et de moyens (COM) pour le d&#233;veloppement et la modernisation de l'apprentissage en Guyane, le Conseil r&#233;gional de Guyane, et la Direction du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle recherchent un prestataire pour mener une &#233;tude d'opportunit&#233; et de faisabilit&#233; sur le d&#233;veloppement de l'apprentissage sur les territoires des communaut&#233;s de communes des Savanes et de l'Ouest guyanais. &lt;br /&gt;Objet de la prestation &lt;br /&gt;Mener une approche prospective sur le (&#8230;)


-
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?-Articles-2010-" rel="directory"&gt;Articles 2010&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Appel-a-projets-+" rel="tag"&gt;Appel &#224; projets&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Travail et emploi : pr&#233;cisions sur les travaux du Conseil d'analyse strat&#233;gique au cours du dernier trimestre 2010</title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Travail-et-emploi-precisions-sur</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Travail-et-emploi-precisions-sur</guid>
		<dc:date>2010-09-10T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Patricia Gautier-Moulin</dc:creator>


		<dc:subject>Etudes</dc:subject>
		<dc:subject>Etat</dc:subject>
		<dc:subject>Conjoncture</dc:subject>

		<description>Nathalie Kosciusko-Morizet, Secr&#233;taire d'&#201;tat &#224; la Prospective et au D&#233;veloppement de l'&#201;conomie num&#233;rique, accompagn&#233;e de Vincent Chriqui, Directeur g&#233;n&#233;ral du Centre d'analyse strat&#233;gique ont pr&#233;sent&#233; le 8 septembre 2010, le programme de travail du Centre pour le dernier trimestre 2010. Beaucoup de travaux porteront sur le travail et l'emploi. &lt;br /&gt;Au cours du trimestre, sera &#233;tudi&#233; &#171; l'impact tr&#232;s concret de la crise dans certains domaines, notamment sur l'emploi et le ch&#244;mage des jeunes (note d'analyse, (&#8230;)


-
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?-Articles-2010-" rel="directory"&gt;Articles 2010&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Etudes,70-+" rel="tag"&gt;Etudes&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Etat-+" rel="tag"&gt;Etat&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Environnement-+" rel="tag"&gt;Conjoncture&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Le Cif, vecteur des transitions professionnelles </title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Le-Cif-vecteur-des-transitions,22189</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Le-Cif-vecteur-des-transitions,22189</guid>
		<dc:date>2010-09-09T23:20:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Benjamin d'Alguerre</dc:creator>


		<dc:subject>Organisme collecteur</dc:subject>
		<dc:subject>Organismes paritaires collecteurs agr&#233;&#233;s (&lt;acronym title='Organismes Paritaires Collecteurs Agr&#233;&#233;s'&gt;OPCA&lt;/acronym&gt;)</dc:subject>

		<description>Avec la parution de l'&#233;tude &#8220;Les parcours de transition professionnelle des salari&#233;s&#8221;, &#233;tablie de 2007 &#224; 2010 par l'Observatoire des transitions professionnelles des Fongecif, on dispose d&#233;sormais d'un document chiffr&#233; sur la port&#233;e du cong&#233; individuel de formation. &lt;br /&gt;D&#233;but&#233;e en 2007, cette &#233;tude dirig&#233;e par Marie-Odile Lenhardt, directrice du Fongecif Alsace, Ren&#233;e Husson, directrice du Fongecif Rh&#244;ne-Alpes, et Dominique Crochu, directeur du Fongecif Bretagne, concernait 5&#8239;596&#8239;salari&#233;s, r&#233;partis dans les (&#8230;)


-
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?-Articles-2010-" rel="directory"&gt;Articles 2010&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Organisme-collecteur,77-+" rel="tag"&gt;Organisme collecteur&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-OPCA-+" rel="tag"&gt;Organismes paritaires collecteurs agr&#233;&#233;s (&lt;acronym title='Organismes Paritaires Collecteurs Agr&#233;&#233;s'&gt;OPCA&lt;/acronym&gt;)&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>La restauration traditionnelle et les traiteurs, forts pourvoyeurs d'apprentis (4 &#224; 5 % des emplois)</title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?La-restauration-traditionnelle-et</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?La-restauration-traditionnelle-et</guid>
		<dc:date>2010-09-09T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DG</dc:creator>


		<dc:subject>Relu par PGM</dc:subject>
		<dc:subject>Apprentissage</dc:subject>
		<dc:subject>Branches professionnelles</dc:subject>
		<dc:subject>Branches</dc:subject>

		<description>En 2007, 1 611 600 postes ont &#233;t&#233; r&#233;mun&#233;r&#233;s dans le secteur de l'h&#244;tellerie-restauration couvert par le FAFIH, l'&lt;acronym title='Organismes Paritaires Collecteurs Agr&#233;&#233;s'&gt;Opca&lt;/acronym&gt; de la branche. Plus de la moiti&#233; des postes (54 %) se concentre dans la restauration traditionnelle et les traiteurs. L'h&#244;tellerie en regroupe plus du quart (27 %). Vient ensuite la restauration collective qui r&#233;mun&#232;re 12 % des postes. Le secteur des caf&#233;s, tabacs et discoth&#232;ques ne p&#232;se que pour 7 % dans cet ensemble, selon une &#233;tude du Cereq (Centre d'&#233;tudes et de recherches sur les (&#8230;)

-
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?-Articles-2010-" rel="directory"&gt;Articles 2010&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Relu-par-PGM-+" rel="tag"&gt;Relu par PGM&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Apprentissage,61-+" rel="tag"&gt;Apprentissage&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Branches-professionnelles,63-+" rel="tag"&gt;Branches professionnelles&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Branches-+" rel="tag"&gt;Branches&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.actualite-de-la-formation.fr/IMG/pdf/net-doc-70_emploi_saisonnier_dans_l_hotellerie_resturation.pdf" length="946925" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'intersyndicale de l'APEC appelle le personnel &#224; un arr&#234;t de travail le 17 septembre prochain</title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?L-intersyndicale-de-l-APEC-appelle</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?L-intersyndicale-de-l-APEC-appelle</guid>
		<dc:date>2010-09-09T22:45:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Patricia Gautier-Moulin</dc:creator>


		<dc:subject>Service public de l'emploi</dc:subject>
		<dc:subject>Service public de l'emploi</dc:subject>

		<description>Les cinq organisations syndicales de l'Association pour l'emploi des cadres (CFDT, CFE-CGC, FO, CFTC, CGT) appellent le personnel &#224; un arr&#234;t de travail le 17 septembre, notamment pour &quot;emp&#234;cher la dislocation de l'Apec et sauvegarder les emplois&quot;, selon un communiqu&#233; publi&#233; jeudi 9 septembre. &lt;br /&gt;Environ 900 personnes travaillent &#224; l'Apec qui fonctionne principalement avec l'argent des cotisations obligatoires de 3,2 millions de cadres et leurs employeurs (0,06% du salaire), soit 95 millions (&#8230;)


-
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?-Articles-2010-" rel="directory"&gt;Articles 2010&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Service-public-de-l-emploi,84-+" rel="tag"&gt;Service public de l'emploi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Service-public-de-l-emploi-+" rel="tag"&gt;Service public de l'emploi&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Marc El Nouchi animera et coordonnera les Direccte</title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Marc-El-Nouchi-animera-et</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Marc-El-Nouchi-animera-et</guid>
		<dc:date>2010-09-09T22:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>B D</dc:creator>


		<dc:subject>Relu par PGM</dc:subject>
		<dc:subject>Relu par DG</dc:subject>
		<dc:subject>Nominations</dc:subject>
		<dc:subject>Etat</dc:subject>
		<dc:subject>Service public de l'emploi</dc:subject>

		<description>Marc El Nouchi, ma&#238;tre des requ&#234;tes au Conseil d'&#201;tat, a &#233;t&#233; nomm&#233; par Christine Lagarde, ministre de l'&#201;conomie, de l'Industrie et de l'Emploi, et Eric Woerth, ministre du Travail, de la Solidarit&#233; et de la Fonction publique, pr&#233;figurateur de la structure centrale de pilotage du r&#233;seau des directions r&#233;gionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) &#224; compter du 1er septembre 2010. &lt;br /&gt;Cette structure bi-minist&#233;rielle sera charg&#233;e d'apporter son appui au (&#8230;)


-
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?-Articles-2010-" rel="directory"&gt;Articles 2010&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Relu-par-PGM-+" rel="tag"&gt;Relu par PGM&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Relu-par-DG-+" rel="tag"&gt;Relu par DG&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Nominations,76-+" rel="tag"&gt;Nominations&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Etat-+" rel="tag"&gt;Etat&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Service-public-de-l-emploi-+" rel="tag"&gt;Service public de l'emploi&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Stages hors cursus : l'ARF &#171; refuse la d&#233;valorisation de la formation professionnelle et l'exploitation des jeunes dipl&#244;m&#233;s &#187;</title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Stages-hors-cursus-l-ARF-refuse-la</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Stages-hors-cursus-l-ARF-refuse-la</guid>
		<dc:date>2010-09-09T22:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Patricia Gautier-Moulin</dc:creator>


		<dc:subject>R&#233;gions - Territoires</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;gions</dc:subject>
		<dc:subject>R&#233;gions</dc:subject>

		<description>&#171; Les R&#233;gions ne peuvent accepter le d&#233;cret du 26 ao&#251;t de r&#232;glementation de stages, qui ouvre la porte aux stages hors cursus pudiquement rebaptis&#233;s &#171; compl&#233;mentaires &#187;, s'insurge l'Association des R&#233;gions de France (ARF) dans un communiqu&#233; diffus&#233; le 9 septembre 2010. . Elles soulignent que l'objectif d'une formation professionnelle est l'acc&#232;s &#224; l'emploi, donc : &lt;br /&gt;soit un &#233;tudiant a achev&#233; sa formation professionnelle, et il doit pouvoir acc&#233;der directement &#224; l'emploi, dans des conditions de salaire et de (&#8230;)


-
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?-Articles-2010-" rel="directory"&gt;Articles 2010&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Regions-Territoires,82-+" rel="tag"&gt;R&#233;gions - Territoires&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Regionale-+" rel="tag"&gt;R&#233;gions&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Regional-+" rel="tag"&gt;R&#233;gions&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>


<item xml:lang="fr">
		<title>La CGPME d&#233;nonce le projet gouvernemental de p&#233;nalit&#233; pour les entreprises n'ayant pas un plan de pr&#233;vention de la p&#233;nibilit&#233; </title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?La-CGPME-denonce-le-projet</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?La-CGPME-denonce-le-projet</guid>
		<dc:date>2010-09-09T22:20:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>DG</dc:creator>


		<dc:subject>Relu par PGM</dc:subject>
		<dc:subject>Egalit&#233; / diversit&#233;</dc:subject>
		<dc:subject>Seniors</dc:subject>
		<dc:subject>Seniors</dc:subject>

		<description>&#171; Une nouvelle fois les entreprises sont victimes de d&#233;fiance. Dans le cadre de la r&#233;forme des retraites, le gouvernement a annonc&#233; hier l`instauration d`une nouvelle p&#233;nalit&#233; (1% de la masse salariale) pour les entreprises de plus de 50 salari&#233;s n`ayant pas un plan de pr&#233;vention de la p&#233;nibilit&#233; &#187;, a tonn&#233; la Conf&#233;d&#233;ration g&#233;n&#233;rale des petites et moyennes entreprises dans un communiqu&#233; diffus&#233; jeudi 9 septembre. &lt;br /&gt;&#171; Apr&#232;s l`entr&#233;e en vigueur au 1er avril 2010 d`une p&#233;nalit&#233; (1% de la masse salariale) pour (&#8230;)


-
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?-Articles-2010-" rel="directory"&gt;Articles 2010&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Relu-par-PGM-+" rel="tag"&gt;Relu par PGM&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Egalite-diversite-+" rel="tag"&gt;Egalit&#233; / diversit&#233;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Seniors-+" rel="tag"&gt;Seniors&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Seniors,389-+" rel="tag"&gt;Seniors&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>&#171; La stabilisation du ch&#244;mage, seul objectif en 2011 &#187; (Laurent Wauquiez)</title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?La-stabilisation-du-chomage-seul</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?La-stabilisation-du-chomage-seul</guid>
		<dc:date>2010-09-09T22:18:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>David Garcia</dc:creator>


		<dc:subject>Relu par PGM</dc:subject>
		<dc:subject>Emploi</dc:subject>
		<dc:subject>Demandeur d'emploi</dc:subject>
		<dc:subject>Service public de l'emploi</dc:subject>
		<dc:subject>Conjoncture</dc:subject>

		<description>&#171; Le seul objectif est d'arr&#234;ter la hausse du ch&#244;mage en 2010 et de stabiliser le ch&#244;mage en 2011 &#187;, a expliqu&#233; le secr&#233;taire d'Etat &#224; l'Emploi, Laurent Wauquiez, en marge du lancement officiel d'une consultation des ch&#244;meurs par P&#244;le emploi (voir notre article du jour). &lt;br /&gt;&#171; On reste prudents et tr&#232;s lucides sur les difficult&#233;s auxquelles on fait face, a nuanc&#233; le secr&#233;taire d'Etat. On constate que les bonnes nouvelles s'acc&#233;l&#232;rent, les clignotants sont au vert, tant en mati&#232;re d'emploi que du march&#233; du (&#8230;)


-
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?-Articles-2010-" rel="directory"&gt;Articles 2010&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Relu-par-PGM-+" rel="tag"&gt;Relu par PGM&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Emploi,147-+" rel="tag"&gt;Emploi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Demandeur-d-emploi-+" rel="tag"&gt;Demandeur d'emploi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Service-public-de-l-emploi-+" rel="tag"&gt;Service public de l'emploi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Environnement-+" rel="tag"&gt;Conjoncture&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>P&#244;le emploi lance une consultation aupr&#232;s de 500 000 ch&#244;meurs</title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Pole-emploi-lance-une-consultation</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Pole-emploi-lance-une-consultation</guid>
		<dc:date>2010-09-09T22:10:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>David Garcia</dc:creator>


		<dc:subject>Relu par PGM</dc:subject>
		<dc:subject>Emploi</dc:subject>
		<dc:subject>Demandeur d'emploi</dc:subject>
		<dc:subject>Conjoncture</dc:subject>

		<description>Laurent Wauquiez, secr&#233;taire d'Etat &#224; l'Emploi, a annonc&#233; officiellement le lancement d'une consultation &#224; grande &#233;chelle des usagers de P&#244;le emploi, jeudi 9 septembre. &lt;br /&gt;Un questionnaire sera envoy&#233; sous forme de courrier &#233;lectronique &#224; quelque 500 000 ch&#244;meurs. &#171; On est sur une &#233;chelle totalement in&#233;dite, le dernier questionnaire important de la SNCF avait &#233;t&#233; adress&#233; &#224; 200 000 personnes, il y a deux ou trois ans &#187;, a martel&#233; le secr&#233;taire d'Etat. &#171; On attend une participation de 10%, soit 50 000 personnes, (&#8230;)


-
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?-Articles-2010-" rel="directory"&gt;Articles 2010&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Relu-par-PGM-+" rel="tag"&gt;Relu par PGM&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Emploi,147-+" rel="tag"&gt;Emploi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Demandeur-d-emploi-+" rel="tag"&gt;Demandeur d'emploi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Environnement-+" rel="tag"&gt;Conjoncture&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.actualite-de-la-formation.fr/IMG/pdf/677_-_dossier_de_presse.pdf" length="206946" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Jean-Robert Pitte (DIO) a re&#231;u sa lettre de mission </title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Jean-Robert-Pitte-DIO-a-recu-sa</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?Jean-Robert-Pitte-DIO-a-recu-sa</guid>
		<dc:date>2010-09-09T04:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Patricia Gautier-Moulin</dc:creator>


		<dc:subject>A la une</dc:subject>
		<dc:subject>Etat</dc:subject>
		<dc:subject>Accueil orientation</dc:subject>

		<description>Le Premier ministre Fran&#231;ois Fillon vient d'adresser sa lettre de mission &#224; Jean-Robert Pitte, nomm&#233; D&#233;l&#233;gu&#233; &#224; l'information et &#224; l'orientation le 23 juin dernier. Le texte reprend les missions d&#233;finies par la loi du 24 novembre 2009. Le D&#233;l&#233;gu&#233; livre au Quotidien de la formation ses premi&#232;res r&#233;actions : le comit&#233; de pilotage sera mis en place d'ici un mois ; le service d&#233;mat&#233;rialis&#233; et la labellisation des lieux d'accueil fonctionneront d'ici juin prochain. &lt;br /&gt;&#171; Tout sera en &#233;tat de marche en juin prochain &#187;, (&#8230;)


-
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?-Articles-2010-" rel="directory"&gt;Articles 2010&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-A-la-une-+" rel="tag"&gt;A la une&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Etat-+" rel="tag"&gt;Etat&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.actualite-de-la-formation.fr/?+-Accueil-orientation-+" rel="tag"&gt;Accueil orientation&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="http://www.actualite-de-la-formation.fr/IMG/doc/lettre_de_mission_jrp.doc" length="3683840" type="application/msword" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>12 octobre - Paris - Tutorat et seniors : miser sur l'interge&#769;ne&#769;rationnel</title>
		<link>http://www.actualite-de-la-formation.fr/?12-octobre-Paris-Tutorat-et</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.actualite-de-la-formation.fr/?12-octobre-Paris-Tutorat-et</guid>
		<dc:date>2010-09-09T03:25:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Monique Chatard</dc:creator>


		<dc:subject>Rendez-vous</dc:subject>

